EURO 2016: 24 gương mặt và 6 ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
- Các nhóm hạt giống được phân theo thứ tự trên BXH UEFA
| Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 |
| Tây Ban Nha | Italia | CH Czech | Iceland |
| Đức | Nga | Ba Lan | Xứ Wales |
| Anh | Thụy Sỹ | Romania | Albania |
| Bồ Đào Nha | Áo | Slovakia | Bắc Ireland |
| Bỉ | Croatia | Hungary | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Pháp (chủ nhà) | Ukraine | Thụy Điển | CH Ireland |
- 24 đội sẽ bước vào tranh tài từ ngày 10/6/2016 - 10/7/2016: 12 đội nhất nhì của các bảng (từ A đến F) và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào chơi vòng 1/8. Tiếp đến là vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Kể từ VCK EURO 1984 cho đến nay, UEFA đã bỏ trận tranh hạng Ba.
- 10 SVĐ được chọn tổ chức VCK EURO 2016 gồm: Saint-Dennis (sức chứa 81.338 chỗ ngồi), Velodrome (67.394), Công viên các Hoàng tử (47.000), Des Lumieres (59.286), Pierre-Mauroy (50.186), Nouveau (42.115), Municipal (33.300), Bollaert-Deleis (38.223), Allianz Riviera (35.624), Geoffroy-Guichard (41.965).
- Thành tích 24 đội tham dự VCK EURO 2016
- 10 SVĐ được chọn tổ chức VCK EURO 2016 gồm: Saint-Dennis (sức chứa 81.338 chỗ ngồi), Velodrome (67.394), Công viên các Hoàng tử (47.000), Des Lumieres (59.286), Pierre-Mauroy (50.186), Nouveau (42.115), Municipal (33.300), Bollaert-Deleis (38.223), Allianz Riviera (35.624), Geoffroy-Guichard (41.965).
- Thành tích 24 đội tham dự VCK EURO 2016
| Đội tuyển | Thành tích tại vòng loại EURO 2016 | Số lần tham dự VCK EURO | Số lần vô địch |
| Pháp | Đội chủ nhà | 8 lần (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | 2 lần vô địch (1984, 2000) |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất | 3 lần (1996, 2000, 2008) | |
| Iceland | Nhì bảng A | Lần đầu tham dự VCK EURO | |
| CH Czech | Nhất bảng A | 8 lần (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | 1 lần vô địch (1976) |
| Xứ Wales | Nhì bảng B | Lần đầu tham dự VCK EURO | |
| Bỉ | Nhất bảng B | 4 lần (1972, 1980, 1984, 2000) | |
| Slovakia | Nhì bảng C | Lần đầu tham dự VCK EURO | |
| Tây Ban Nha | Nhất bảng C | 9 lần (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | 3 lần vô địch (1964, 2008, 2012) |
| Ba Lan | Nhì bảng D | 2 lần (2008, 2012) | |
| Đức | Nhất bảng D | 11 lần (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | 3 lần vô địch (1972, 1980, 1996) |
| Thụy Sỹ | Nhì bảng E | 3 lần (1996, 2004, 2008) | |
| Anh | Đội nhất bảng E | 8 lần (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012) | |
| Romania | Nhì bảng F | 4 lần (1984, 1996, 2000, 2008) | |
| Bắc Ireland | Nhất bảng F | Lần đầu tham dự VCK EURO | |
| Nga | Nhì bảng G | 10 lần (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012) | 1 lần vô địch (1960) |
| Áo | Nhất bảng G | 1 lần (2008) | |
| Croatia | Nhì bảng H | 4 lần (1996, 2004, 2008, 2012) | |
| Italia | Nhất bảng H | 8 lần (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | 1 lần vô địch (1968) |
| Albania | Nhì bảng I | Lần đầu tham dự VCK EURO | |
| Bồ Đào Nha | Nhất bảng I | 6 lần (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) | |
| Hungary | Thắng vòng play-off | 2 lần (1964, 1972) | |
| CH Ireland | Thắng vòng play-off | 2 lần (1988, 2012) | |
| Thụy Điển | Thắng vòng play-off | 5 lần (1992, 2000, 2004, 2008, 2012) | |
| Ukraine | Thắng vòng play-off | 1 lần (2012) |















