| Số bàn thắng | Cầu thủ |
| 6 bàn | Harry Kane (ĐT Anh) |
| 4 bàn | Romelu Lukaku (Bỉ) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) Denis Cheryshev (Nga) Antoine Griezmann (Pháp) Kylian Mbappe (Pháp) |
| 3 bàn | Artem Dzyuba (Nga) Diego Costa (Tây Ban Nha) Edinson Cavani (Uruguay) Yerry Mina (Colombia) Ivan Perisic (Croatia) Mario Mandzukic (Croatia) Eden Hazard (Bỉ) |
| 2 bàn | Sergio Aguero (Argentina) Mile Jedinak (Australia) Philippe Coutinho (Brazil) Neymar (Brazil) Luis Suarez (Uruguay) Luka Modric (Croatia) John Stones (Anh) Ahmed Musa (Nigeria) Takashi Inui (Nhật Bản) Son Heung-min (Hàn Quốc) Mohamed Salah (Ai Cập) Andreas Granqvist (Thụy Điển) Wahbi Khazri (Tunisia) |
| 1 bàn | Paul Pogba (Pháp), Kieran Trippier (Anh), Samuel Umtiti (Pháp), Harry Maguire (Anh), Dele Alli (Anh), Raphael Varane (Pháp), Kevin de Bruyne (Bỉ), Renato Augusto (Brazil), Toni Kroos (Đức), M'Baye Niang (Senegal), Michy Batshuayi (Bỉ), Marco Reus (Đức), Lionel Messi (Argentina), Moussa Wague (Senegal), Karim Ansarifard (Iran), Iago Aspas (Tây Ban Nha), Dries Mertens (Bỉ), Alfred Finnbogason (Iceland), Keisuke Honda (Nhật Bản), Aleksandra Kolarov (Serbia), Juan Cuadrado (Colombia), Radamel Falcao (Colombia), Khalid Boutaïb (Morocco) Aleksandar Kolarov (Serbia), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Shinji Kagawa (Nhật Bản), Nacho (Tây Ban Nha), Yuya Osako (Nhật Bản), Kim Young-gwon (Hàn Quốc),Juan Quintero (Colombia), Javier Hernandez (Mexico), Ola Toivonen (Thụy Điển), Ivan Rakitic (Croatia), Hirving Lozano (Mexico ), Ante Rebic (Croatia), Carlos Vela (Mexico), Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ), Christian Eriksen (Đan Mạch), Felipe Baloy (Panama), Granit Xhaka (Thụy Sỹ), Yussuf Poulsen (Đan Mạch), Steven Zuber (Thụy Sỹ), Grzegorz Krychowiak (Ba Lan), Dylan Bronn (Tunisia), Thiago Silva (Brazil), Youssef En-Nesyri (Morocco), Mohamed Salah (Ai Cập), Yury Gazinsky (Nga), Jesse Lingard (Anh), Ferjani Sassi (Tunisia), Aleksandr Golovin (Nga), Sadio Mane (Senegal), Jose Gimenez (Uruguay), Salman Al-Faraj (Saudi Arabia), Josop Drmic (Thụy Sỹ), Blerim Dzemaili (Thụy Sỹ), Milan Badelj (Croatia), Marouane Fellaini (Bỉ), Nacer Chadli (Bỉ), Roberto Firmino (Brazil), Adnan Januzaj (Bỉ), Jan Vertonghen (Bỉ), Pepe (Bồ Đào Nha), Paulinho (Brazil), Mario Fernandes (Nga), Andrej Kramaric (Croatia), Domagoj Vida (Croatia) |
Danh sách Vua phá lưới World Cup 2018
BongdaPlus cập nhật danh sách Vua phá lưới World Cup 2018.
BONGDAPLUS • 09:54 ngày 13/07/2018
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
-
03h00 11/12
Real Madrid
vs
Man City
Nhận định THẮNG THUA Real Madrid vs Man City, 03h00 ngày 11/12
- Nhận định GÓC Real Madrid vs Man City, 03h00 ngày 11/12
- Nhận định GÓC Villarreal vs Copenhagen, 00h45 ngày 11/12
- Nhận định THẮNG THUA Derby County vs Millwall, 02h45 ngày 11/12
- Nhận định BÀN THẮNG Real Madrid vs Man City, 03h00 ngày 11/12
- Nhận định THẮNG THUA Bilbao vs PSG, 03h00 ngày 11/12
-
Ngày Ronaldo gặp… ‘cướp’
10/12/2025
-
Sir Alex & màn 'bóc túi mù' toát mồ hôi tại MU
09/12/2025
-
Roy Keane bị MU bịt miệng
08/12/2025
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City, 03h00 ngày 11/12: Đến Bernabeu lấy 3 điểm
- Nhận định bóng đá Bayern vs Sporting, 00h45 ngày 10/12: Mở tiệc trong hang Hùm!
- Nhận định bóng đá Wolves vs MU, 03h00 ngày 9/12: Bắt nạt Bầy sói! 3
- Barca xin chân thành cảm ơn Xabi Alonso! 20
- Nhận định bóng đá Barca vs Frankfurt, 03h00 ngày 10/12: Ngày ‘hội bắn’ ở Camp Nou























